sexta, 04 de fevereiro de 2022
Abaixo você encontra a lista das UELs, que já tiveram seus Protocolos aprovados pela Comissão Regional da COVID.
Reforçamos algumas informações e pedimos que compartilhem amplamente na sua UEL, em especial, com a Comissão que foi instituída para elaboração do Protocolo de Retorno.
O documento de base para que as UEL´s elaborem seus Protocolos na região do Paraná é a Resolução 01/2021.
A Comissão Regional foi instituída para colaborar com as UEL´s para que seus protocolos estejam em conformidade, verificando se o documento apresenta concordância e contempla TODOS os requisitos mínimos contidos na Resolução 01/2021.
Muitos Protocolos têm apresentado conteúdo distante, disperso e estranho à Resolução 01/2021 e isso tem impactado na celeridade do processo de analise e resultando em muitas devoluções para complementos e ajustes.
A Comissão Regional sugere e recomenda que o Protocolo da UEL seja elaborado de acordo com a segregação dos itens contidos na Resolução 01/2021.
O Protocolo da UEL deve apresentar clareza, precisão e concisão, pois todos os associados que realizarem a leitura, precisam entender o que a regra quer dizer para que sejam capazes de cumprir.
Sempre Alerta!
Numeral | GE |
002 | Jorge Frassati |
003 | Verde Vale |
005 | 14 de Dezembro |
008 | São Luiz de Gonzaga |
010 | Paul Harris |
011 | 25 de Julho |
015 | Coroados |
016 | do Mar Amigo Velho |
017 | São Judas Tadeu |
020 | Santos Dumont |
021 | do Ar Thalia |
023 | Tapejara |
026 | Comandante Santa Rita |
033 | Guairacá |
034 | Guara-Puava |
036 | Campo Mourão |
039 | Marechal Rondon |
041 | Cascavel |
044 | Dom Bosco |
045 | Monte Alegre |
046 | Guarani |
047 | Verde Canção |
049 | Nossa Senhora Medianeira |
051 | Pindorama |
054 | Baden Powell |
060 | Pássaros da Paz |
065 | Falcão Negro |
072 | Santa Mônica |
075 | Cavanis |
077 | Carlos Pereira de Araújo - CPA |
079 | Cataratas |
084 | são Félix |
085 | do Mar Ilha do Mel |
088 | São Gabriel |
089 | Manoel Ribas |
090 | União Juventus |
095 | Sol Nascente |
101 | Universitário |
110 | Cristóvão Colombo |
111 | São Marcelino Champagnat |
112 | Dom Orione |
121 | Max Wolff Filho |
124 | São Gaspar Bertoni |
126 | Pingo d´Água |
127 | Ita´y |
128 | Impisa |
146 | Morgenau |
161 | do Mar Antonina |
166 | Milton Horibe |
173 | Vicentino |
179 | Estrela do Norte |
181 | Tupinambá |
186 | Aldeia Verde |
188 | Takashi Maruo |
189 | Eco |
195 | Novo Horizonte |
202 | Tropeiros |
204 | do Ar Falcão Real |
206 | Lagoa Dourada |
209 | Dorcas |
212 | Caburé |
218 | Farol do Passaúna |
221 | Quadrangular Josué |
222 | Católico Nican Mopohua |
227 | Pioneiros do Ipiranga |
228 | Andrômeda |
230 | Cordeiro Leão |
232 | União de Ouro |
235 | Naipi e Tarobá |
248 | Olhos da Mata |
250 | São José dos Pinhais |
251 | Cavaleiros da Flor de Lis |
252 | Anhangava |
272 | Ordem de Lis |
273 | Fernando Guimaraes |
301 | Pedro Macedo |
304 | Acaé |
332 | Shirley Catharina |
Atualizado até 01/Fevereiro/2022 |